3.2.P.2 製剤開発の経緯
製品名:アポサルタン錠100mg(APO-100) 経口固形製剤(フィルムコーティング錠)
注意:本資料は架空の製品に基づくモックドキュメントです。記載された化合物・試験データはすべて例示用の架空データです。
QbD の要素は CTD のどこに書くか
ICH Q8「製剤開発に関するガイドライン」§3 は、製剤開発情報を CTD の P.2 項に記載するとしたうえで、 個々の要素の記載先を具体的に示している。QbD の議論の流れ(QTPP → CQA → リスクアセスメント → デザインスペース → コントロールストラテジー)と CTD の節構成は一致しないため、 どの要素がどこに入るかを先に示す。
| QbD の要素 | CTD の記載先 | ページ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 目標製品品質プロファイル(QTPP) | 3.2.P.2.2.1 製剤設計 | 本ページ | M4Q P.2.2.1(開発の要約・投与経路と用法を考慮) |
| 重要品質特性(CQA)の特定 | 3.2.P.2.2.1 製剤設計 | 本ページ | Q8 §3.1「物質特性…を CQA に関連づけるリスク分析は P.2.1、P.2.2 及び P.2.3 に記載することができる」 |
| 原薬の物理化学的性質 | 3.2.P.2.1.1 原薬 | 本ページ | M4Q P.2.1.1(溶解性・粒子径・多形など製剤性能に影響する特性) |
| リスクアセスメント(PB スクリーニング) | 3.2.P.2.3 製造工程の開発経緯 | 本ページ | Q8 §3.1「製造工程設計を製品の品質に関連づけるリスク分析は P.2.3 に記載することができる」 |
| 重要工程パラメータ(CPP)/FMEA | 3.2.P.2.3 製造工程の開発経緯 | 本ページ | 同上 |
| デザインスペース(本体) | 3.2.P.3.3 製造工程および工程管理 | 3.2.P.3 | Q8 §3.2「“製造工程及びプロセス・コントロールに係る項(P.3.3)”にデザインスペースを記載することができる」 |
| コントロールストラテジー(全般要約) | 3.2.P.5.6 規格及び試験方法の妥当性 | 3.2.P.5 | Q8 §3.3「製剤全般の管理戦略の要約を記載する項としては…“製剤規格の妥当性に係る項(P.5.6)”が適当である」 |
※ Q8 §3 の指定は「記載することができる」「が適当である」という推奨形であり、唯一の正解を定めるものではない。 申請者は「種々の情報が承認申請添付資料のどこに記載されているかを明記する必要がある」(Q8 §3)。
考察
ICH Q8(R2)に基づくQbDアプローチにより、アポサルタン錠100mgの製剤開発を実施した。 Plackett-Burmanスクリーニングにより原薬D90とCCS添加量が溶出性CQAに有意な影響を与えることを特定し、 RSM(中心複合計画 CCD)によりDesign Spaceを確立した。PATを活用したリアルタイム工程管理(造粒終点トルク・乾燥終点NIR)により、 バッチ間の品質一貫性を確保するコントロールストラテジーを構築した。
【注記】本考察はアポサルタン錠のサンプルです。自薬物の原薬特性・処方・コントロールストラテジーに置き換えて記載してください。
本サンプルが扱っていない 3.2.P.2 の節
ICH M4Q(R1) が定めるが、本サンプル(アポサルタン錠)では該当データを扱っていない節。 何を書く節なのかだけ示す。数値や記載例は載せない—— 本品目で実施していない試験の結果を作ることになるため。
| 節 | 節名 | M4Q が求めていること |
|---|---|---|
| 3.2.P.2.1 | 製剤成分 | 親見出し(3.2.P.2.1.1 原薬 / 3.2.P.2.1.2 添加剤 を束ねる) |
| 3.2.P.2.1.2 | 添加剤 | 3.2.P.1 に挙げた添加剤の選択・配合量・製剤の性能に影響しうる特性を、それぞれの機能との関係で考察するM4Q 逐語: The choice of excipients listed in 3.2.P.1, their concentration, their characteristics that can influence the drug product performance should be discussed relative to their respective functions. |
| 3.2.P.2.2 | 製剤 | 親見出し(3.2.P.2.2.1 製剤設計 / 2.2.2 過量仕込み / 2.2.3 物理的化学的性質及び生物学的性質 を束ねる) |
| 3.2.P.2.2.2 | 過量仕込み | 3.2.P.1 の処方に過量仕込みがある場合、その妥当性を示すM4Q 逐語: Any overages in the formulation(s) described in 3.2.P.1 should be justified. |
| 3.2.P.2.2.3 | 物理的化学的性質及び生物学的性質 | pH・イオン強度・溶出・粒子径分布・多形・レオロジー等、製剤の性能に関わるパラメータを述べる。★本ページの物性表は原薬のもの(3.2.P.2.1.1)で、製剤のものではないM4Q 逐語: Parameters relevant to the performance of the drug product, such as pH, ionic strength, dissolution, ... should be addressed. |
| 3.2.P.2.4 | 容器及び施栓系 | 3.2.P.7 に記載する容器・施栓系が保存・輸送・使用に適することを、材質の選択・防湿/遮光・相溶性・安全性等の観点で考察するM4Q 逐語: The suitability of the container closure system (described in 3.2.P.7) used for the storage, transportation (shipping) and use of the drug product should be discussed. |
| 3.2.P.2.5 | 微生物学的観点から見た特徴 | 非無菌製剤で微生物限度試験を行わない場合はその根拠、保存剤を含む場合は選択と有効性を述べるM4Q 逐語: Where appropriate, the microbiological attributes of the dosage form should be discussed, including ... the rationale for not performing microbial limits testing for non-sterile products. |
| 3.2.P.2.6 | 溶解液や使用時の容器/用具との適合性 | 溶解液や投与器具との適合性(析出・吸着・安定性)を述べ、添付文書の裏付けとするM4Q 逐語: The compatibility of the drug product with reconstitution diluent(s) or dosage devices ... should be addressed to provide appropriate and supportive information for the labeling. |
※ 節名は ICH Q8「製剤開発に関するガイドライン」§2 の見出し(日本語)に従う。 「M4Q 逐語」は ICH M4Q(R1) 本文からの引用。
📎 関連CTDセクション
文書番号:APO-CTD-3.2.P.2-001-v1.0 作成日:2026年4月30日